Тарифы
Главная > Тарифы
Приложение 1
к приказу Региональной службы по тарифам
Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры
от 12 декабря 2024 года N 123-нр
Прейскурант
тарифов на социальные услуги, предоставляемые
| № п/п | Виды социальных услуг | Форма социального обслvживания | |
| социальное обслуживание на домv | |||
| Стандартное время оказания услуги (мин) | Тариф за услугу (рубли) | ||
| 1. Социально-бытовые vслvги | |||
| 1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, жvрналов | 25 | 183,13 |
| 2. | Помощь в приготовлении пищи | 60 | 442,8 |
| 3. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-комунальных услуг и услуг связи | 25 | 183,12 |
| 4. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей химчисткv, ремонт, обратная их доставка | 40 | 293,02 |
| 5. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | 30 | 219,77 |
| 6. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 80 | 586,03 |
| 7. | Уборка жилых помещений | 5 | 50,18 |
| 10 | 86,8 | ||
| 15 | 123,42 | ||
| 20 | 160,06 | ||
| 40 | 306,56 | ||
| 8. | Уборка снега с прохожей части (в частном секторе, сельской местности) | 30 | 219,77 |
| 9. | У слуги социального такси (в пределах населенного пункта) | 1* | 7,03 |
| 10. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 5 | 50,17 |
| 10 | 86,8 | ||
| 15 | 123,42 | ||
| 11. | Помощь в приеме пищи (кормление) | 20 | 150,2 |
| 12. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой кооосспонденции | 15 | 109,87 |
| 13. | Содействие в организации ритуальных услуг | 120 | 879,03 |
| 14. | Содействие в отправлении религиозных обрядов традиционных конфессий | 20 | 146,5 |
| 17. | Прсдоставление гигиенических услуг лицам, не способным здоровья самостоятельно осvществлять за собой vход | 5 | 50,17 |
| 10 | 86,8 | ||
| 15 | 123,42 | ||
* время, затрачиваемое на оказание услуги 1 раз, пропорционально установленному времени, но не
более 60 минут (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками услуг в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре)

